第一版人民幣價格一覽表(2023年8月24日)
(相關(guān)資料圖)
金投外匯網(wǎng)提供最新第一套人民幣最新報價_第一套人民幣最新價格表_第一套人民幣最新價格_第一套人民幣最新報價表(2023年8月24日)
第一套人民幣自1948年12月1日至1953年12月陸續(xù)發(fā)行,共有12種面額62種版別。其中1元券2種、5元券4種、10元券4種、20元券7種、50元券7種、100元券10種、200元券5種、500元券6種、1000元券6種、5000元券5種、10000券4種、50000元券2種。
第一套人民幣于1955年5月10日起停止流通。
中國人民銀行于1948年12月1日在石家莊成立,同日開始發(fā)行統(tǒng)一的人民幣。至1951年底,人民幣成為中國唯一合法貨幣,在除臺灣、西藏以外的全國范圍流通(西藏地區(qū)自1957年7月15日起正式流通使用人民幣)。
年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅(毫米) | 備 注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元)下品-中品-上品 |
1948 | 壹元 | 出廠 | 藍/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 水牛 | 藍/藍 | 60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 1000-2000 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 2000左右 | 2000-3000-7000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 2000左右 | 600-2000-3000 | |
1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-3000 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 69×134 | 1000-4000 | 5000-10000-30000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 70×134 | 七位號 | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號 | 1000-3000 | 400-1000-2000 |
1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 4000 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 3000 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 2000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號 | 3000; | 1000-4000-8000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號 | 2000; | 260-800-1600 |
1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 3000 | 1400-5000-8000 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章小號 | 2000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-1200 | |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-1500 | |
1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 50000 | 6000-20000-50000 | |
1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 69×134 | 2000 | 350-1000-1700 | |
1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 70×134 | 2000 | 350-1000-2700 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 69×132 | 3000 | 650-1000-2800 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號 | 2000 | 300-1100-2200 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號 | 2000 | 300-1100-2300 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭"3" | 20000 | 8000-10000-50000 |
1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍/黑灰 | 70×130 | 3000 | 1100-2000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍綠 | 70×133 | 3000 | 850-2000-4000 | |
1949 | 伍佰元 | 起重機 | 棕/灰棕 | 70×135 | 3000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍灰/灰棕 | 70×134 | 3000 | 1500-3000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 收割機 | 草綠/藍綠 | 70×134 | 3000 | 300-800-1000 | |
1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 4000 | 1600-4000-8000 | |
1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面維吾爾文 | 200000 | 20萬-40萬-70萬 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號 | 4000 | 2000-4000-12000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號 | 4000 | 2000-6000-11000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號 | 4000 | 2000-7000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 6000 | 2萬-3萬-6萬 |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 拖拉機、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 4000 | 1000-2800-10000 | |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍綠 | 70×134 | 背面 維吾爾文 | 50000 | 2萬-5萬-15萬 |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機 | 藍/油綠 | 74×140 | 5000 | 1400-3000-9000 | |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 3000 | 1100-2000-9000 | |
1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍綠 | 71×140 | 背面 維吾爾文 | 11000 | 2萬-5萬-5萬 |
1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 80000 | 20萬-40萬-80萬 |
1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍紅 | 75×139 | 5000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
1951 | 壹萬元 | 駱駝隊 | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 維吾爾文 | 30000 | 4萬-8萬-20萬 |
1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍 | 74×139 | 110000 | 20萬-80萬-200萬 | |
1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍/深紫 | 75×140 | 4000 | 1萬-3萬-8萬 | |
1950 | 伍萬元 | 收割機 | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬-5萬-15萬 | |
本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 第一套人民幣樣票全套800000元 | 300萬元 |
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-25)第一版人民幣價格一覽表(2023年8月24日)
- (2023-08-25)原奶行業(yè)有觸底跡象!但成本危機仍未解除
- (2023-08-25)溫如春照片(關(guān)于溫如春照片的基本詳情介紹)
- (2023-08-25)俄羅斯發(fā)射“進步MS-24”貨運飛船
- (2023-08-25)Win11開啟硬件加速方式有哪些
- (2023-08-25)痛心!這位山東漢子不幸遇難,年僅46歲
- (2023-08-25)小學(xué)中學(xué)各配60班!云南大學(xué)附屬中學(xué)西山學(xué)校正式揭牌
- (2023-08-25)肺癌領(lǐng)域添國創(chuàng)新藥
- (2023-08-25)2022年全國居民健康素養(yǎng)水平繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢
- (2023-08-25)陜西省興平市:創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)體系 筑牢治理根基 全力推動新時代“楓橋經(jīng)驗”的興平實踐
- (2023-08-25)贛州舉辦未婚青年人才聯(lián)誼交友活動
- (2023-08-25)張藝興談表演心得:好的表演來源于對生活的體驗
- (2023-08-25)深中通道建設(shè)扎實推進(產(chǎn)經(jīng)觀察·走進重大工程一線③)
- (2023-08-25)金帝股份8月23日開啟申購:業(yè)績增長穩(wěn)定,毛利率逐年下滑,依賴前五大供應(yīng)商
- (2023-08-25)遙知不是雪,為有暗香來!博騰股份半年報邏輯再驗證 獲多家券商“買入”評級
- (2023-08-25)*ST西域:8月23日召開董事會會議
- (2023-08-25)今年以來,廣州最小應(yīng)急單元成功協(xié)助處置500多起突發(fā)事件
- (2023-08-25)女人夢見自己懷孕是什么意思
- (2023-08-25)浦東開展網(wǎng)絡(luò)安全“五大行動”,率先發(fā)力“防風(fēng)險保安全”“增動能促發(fā)展”
- (2023-08-25)“私募魔女”李蓓:外資對A股起到攪屎棍的效果
- (2023-08-25)美股異動 | 多數(shù)新能源車股走低 特斯拉(TSLA.US)延續(xù)昨日漲勢
- (2023-08-25)陜西省延川縣新泰煤礦閃爆事故已致11人遇難
- (2023-08-25)從0-1到2-1!何冰嬌拒絕冷門逆轉(zhuǎn)過關(guān),艱難躋身世錦賽16強
- (2023-08-25)C羅進亞冠正賽!從暴怒到微笑,中超裁判丟人丟到國外:名哨火了
- (2023-08-25)智能涌現(xiàn)⑦|100億數(shù)字人造“魂”卡位賽,在中國不夠熱
- (2023-08-25)玉淵譚天丨夏威夷的不幸,在于做美國第50個州
- (2023-08-25)北京銀行:業(yè)績說明會定于8月31日舉行
- (2023-08-25)保護好老年人“養(yǎng)老錢” 民政部公布一系列養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域詐騙犯罪典型案例
- (2023-08-25)同濟科技:成立項目公司開發(fā)青浦區(qū)蟠東路西側(cè)地塊項目
- (2023-08-25)丈夫偷用賣房款炒股虧70萬,妻子得知后怒訴至法院要回!