龍虎榜丨近2億資金搶籌信達(dá)證券,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月23日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有35只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是信達(dá)證券(601059),達(dá)1.84億元。 其中,22只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及9只。
1.84億資金搶籌信達(dá)證券,2.70億資金出逃晶科科技。
(資料圖)
35只上榜的龍虎榜個(gè)股中,16只個(gè)股被凈買入,19只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是信達(dá)證券,達(dá)1.84億元,占總成交金額的 5.99%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | -1.2 | 18446.19 | 5.99 | 43.68 |
延華智能 | 10.02 | 5902.97 | 17.08 | 10.91 |
豐立智能 | 19.99 | 5036.09 | 7.47 | 46.11 |
興民智通 | 9.98 | 4756.88 | 6.46 | 18.11 |
卓創(chuàng)資訊 | 11.3 | 3965.55 | 3.68 | 75.01 |
正和生態(tài) | 10.04 | 2647.5 | 7.55 | 30.32 |
利通電子 | -9.98 | 2525.97 | 4.31 | 9.74 |
登康口腔 | 9.99 | 2523.58 | 7.76 | 20.83 |
百洋股份 | 10.0 | 2336.05 | 8.68 | 11.42 |
恒尚節(jié)能 | 10.02 | 2091.48 | 3.6 | 71.6 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是晶科科技,被凈賣出為2.70億元,占總成交金額的 41.87%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
晶科科技 | -10.09 | -26971.9 | 41.87 | 4.48 |
中國(guó)軟件 | -10.01 | -26035.4 | 15.8 | 4.14 |
長(zhǎng)久物流 | -10.01 | -6218.18 | 10.09 | 7.23 |
鴻路鋼構(gòu) | -9.96 | -4208.61 | 11.63 | 2.81 |
南礦集團(tuán) | -9.87 | -3681.01 | 6.83 | 48.88 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | -2.14 | -3076.83 | 3.83 | 38.82 |
朗威股份 | -16.25 | -2312.49 | 3.55 | 48.19 |
中馬傳動(dòng) | 0.72 | -2140.36 | 2.36 | 19.07 |
久其軟件 | 2.2 | -2122.45 | 0.67 | 45.61 |
聯(lián)合水務(wù) | -7.69 | -2023.11 | 3.37 | 66.71 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了慧博云通、登康口腔等2股; 共同凈賣出了朗威股份、長(zhǎng)久物流、鴻路鋼構(gòu)等4股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
慧博云通 | 5.28 | 5974.46 | 471.43 | 6445.89 | 4.93 |
登康口腔 | 9.99 | 886.37 | 1235.98 | 2122.35 | 6.53 |
久其軟件 | 2.2 | -4283.36 | 3539.53 | -743.83 | -0.23 |
朗威股份 | -16.25 | -1133.54 | -846.24 | -1979.78 | -3.04 |
長(zhǎng)久物流 | -10.01 | -1882.98 | -2289.72 | -4172.69 | -6.77 |
鴻路鋼構(gòu) | -9.96 | -6513.55 | -158.68 | -6672.22 | -18.43 |
中國(guó)軟件 | -10.01 | -23919.61 | -3236.17 | -27155.78 | -16.48 |
機(jī)構(gòu)凈買入8股,凈賣出14股。
8月23日,22只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-7.08億元。 其中,凈買入金額最多的是慧博云通;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是中國(guó)軟件。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
慧博云通 | 5.28 | 3 | 0 | 5974.46 | 4.57 | 72.98 |
卓創(chuàng)資訊 | 11.3 | 4 | 3 | 3485.63 | 3.23 | 75.01 |
正和生態(tài) | 10.04 | 1 | 0 | 1379.74 | 3.94 | 30.32 |
美能能源 | -7.4 | 4 | 2 | 889.19 | 2.4 | 38.93 |
登康口腔 | 9.99 | 1 | 0 | 886.37 | 2.73 | 20.83 |
聯(lián)合水務(wù) | -7.69 | 1 | 0 | 762.58 | 1.27 | 66.71 |
美麗生態(tài) | -10.0 | 2 | 2 | 406.17 | 0.91 | 26.19 |
豐立智能 | 19.99 | 1 | 2 | 2.75 | 0.0 | 46.11 |
漢商集團(tuán) | -8.7 | 0 | 1 | -344.92 | -2.51 | 4.38 |
百洋股份 | 10.0 | 0 | 1 | -542.78 | -2.02 | 11.42 |
中電環(huán)保 | 20.08 | 0 | 1 | -1004.98 | -1.29 | 26.1 |
朗威股份 | -16.25 | 0 | 1 | -1133.54 | -1.74 | 48.19 |
南礦集團(tuán) | -9.87 | 0 | 1 | -1221.92 | -2.27 | 48.88 |
興民智通 | 9.98 | 0 | 2 | -1755.5 | -2.38 | 18.11 |
長(zhǎng)久物流 | -10.01 | 0 | 1 | -1882.98 | -3.06 | 7.23 |
直真科技 | 10.0 | 0 | 4 | -3976.24 | -9.76 | 36.41 |
首創(chuàng)證券 | -7.7 | 0 | 1 | -4163.97 | -1.44 | 36.93 |
久其軟件 | 2.2 | 1 | 2 | -4283.36 | -1.35 | 45.61 |
國(guó)泰環(huán)保 | 20.01 | 0 | 4 | -5876.09 | -6.23 | 87.63 |
鴻路鋼構(gòu) | -9.96 | 3 | 4 | -6513.55 | -17.99 | 2.81 |
晶科科技 | -10.09 | 0 | 2 | -14165.88 | -21.99 | 4.48 |
中國(guó)軟件 | -10.01 | 2 | 3 | -23919.61 | -14.52 | 4.14 |
北向資金凈買入4股,凈賣出5股。
8月23日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有9只,合計(jì)凈賣出6964.86萬元。 其中,凈買入金額最多的是久其軟件;凈賣出金額最多的是中國(guó)軟件。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
久其軟件 | 2.2 | 3539.53 | 1.12 | 45.61 |
登康口腔 | 9.99 | 1235.98 | 3.8 | 20.83 |
慧博云通 | 5.28 | 471.43 | 0.36 | 72.98 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | -2.14 | 147.86 | 0.18 | 38.82 |
鴻路鋼構(gòu) | -9.96 | -158.68 | -0.44 | 2.81 |
陜西黑貓 | 10.07 | -434.05 | -1.67 | 2.89 |
朗威股份 | -16.25 | -846.24 | -1.3 | 48.19 |
長(zhǎng)久物流 | -10.01 | -2289.72 | -3.72 | 7.23 |
中國(guó)軟件 | -10.01 | -3236.17 | -1.96 | 4.14 |
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-27)龍虎榜丨近2億資金搶籌信達(dá)證券,拋售這些個(gè)股(名單)
- (2023-08-27)存量房貸利率會(huì)不會(huì)下調(diào)?建行、中信銀行回應(yīng)
- (2023-08-27)當(dāng)心“黑科技”成為詐騙幫兇,奇富科技提醒防范新型AI詐騙
- (2023-08-27)夏威夷野火已致超1100人失蹤
- (2023-08-27)杭州亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館全部通過驗(yàn)收,火炬?zhèn)鬟f9月8日在杭啟動(dòng)
- (2023-08-27)順利通關(guān)!澳門肉制品首次進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)
- (2023-08-27)新能源全線回調(diào),恩捷股份跌超6%!新能源汽車ETF(516390)跌2.79%,4連陰!寧德時(shí)代再登全球裝機(jī)量第一
- (2023-08-27)孩子玩得忘記回家,媽媽以為走失急了,公明街道網(wǎng)格員來幫忙
- (2023-08-27)迷羊作品集txt下載
- (2023-08-27)《封神》片尾8000人的名單,藏著中國(guó)電影工業(yè)化的未來
- (2023-08-27)捐款1200萬!河北聯(lián)通對(duì)口幫扶廊坊市安次區(qū)助力災(zāi)后重建工作
- (2023-08-27)LCK魔幻劇情,八個(gè)冠軍爭(zhēng)席位,DRX的冠軍選手,最多三人晉級(jí)
- (2023-08-27)三星發(fā)布全球首款雙4K電競(jìng)顯示器: 57英寸玄龍騎士Neo G9 具體是什么情況?
- (2023-08-27)高中錄取通知書要本人親自領(lǐng)嗎 高中錄取通知書
- (2023-08-27)青春輝映夕陽紅 敬老實(shí)踐暖人心
- (2023-08-27)30萬級(jí)純電SUV有上新!阿維塔11鴻蒙版成都上市,智駕拉滿
- (2023-08-27)蕭亞軒自曝不生小孩原因:弟妹已經(jīng)幫自己生完了
- (2023-08-27)泰安聯(lián)通攜手中聯(lián)水泥打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿 助力制造業(yè)企業(yè)“上云賦智”
- (2023-08-27)日妝對(duì)華進(jìn)口大幅下滑,多個(gè)品牌遭退貨
- (2023-08-27)SMM光伏周評(píng):光伏上游價(jià)格繼續(xù)上漲 下游“抵觸心態(tài)”漸起
- (2023-08-27)和評(píng)理 |排污入海危害世界 日本必將付出代價(jià)
- (2023-08-27)涉案5.03億!西安警方破獲一起特大洗錢案
- (2023-08-27)新能源車經(jīng)銷商急需走出“賠本賺吆喝”怪圈
- (2023-08-27)全球股市“黑八月”來襲!市場(chǎng)情緒急轉(zhuǎn),重要股指一個(gè)也沒逃過下跌
- (2023-08-27)【中央媒體看甘肅】甘肅中藥材對(duì)外貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)達(dá)11個(gè)
- (2023-08-27)《中國(guó)好聲音》暫停播出,背后公司股價(jià)大跌17%
- (2023-08-27)K60至尊版還有“升級(jí)”?小米13T Pro曝光,海外米粉專享
- (2023-08-27)農(nóng)業(yè)合作化采取的第一個(gè)步驟是( )(創(chuàng)立的農(nóng)業(yè)合作化道路的基本原則和方針是什么)
- (2023-08-27)存量房貸利率會(huì)不會(huì)下調(diào)?建行、中信銀行回應(yīng)
- (2023-08-27)華為與愛立信簽訂長(zhǎng)期全球?qū)@徊嬖S可協(xié)議