智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|8月21日
(資料圖片)
52周新高排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
美亞控股(01116) | 0.300 | 0.305 | 22.00% |
創(chuàng)美藥業(yè)(02289) | 10.260 | 10.240 | 11.91% |
艾迪康控股(09860) | 16.780 | 17.700 | 8.86% |
皇璽集團(tuán)(08300) | 0.080 | 0.081 | 8.00% |
KEEP(03650) | 39.900 | 42.050 | 5.26% |
S&T HLDGS(03928) | 1.190 | 1.290 | 4.88% |
HMVOD視頻(08103) | 1.080 | 1.340 | 3.08% |
科倫博泰生物-B(06990) | 85.000 | 89.600 | 3.05% |
滄港鐵路(02169) | 8.300 | 8.450 | 1.81% |
恒新豐控股(02964) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
藥師幫(09885) | 56.950 | 64.500 | 1.65% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 96.000 | 100.000 | 1.01% |
F山證鐵礦石(03047) | 18.670 | 18.720 | 0.92% |
A南方人民幣-R(83122) | 161.500 | 161.500 | 0.59% |
PP國(guó)債-R(82817) | 112.150 | 112.400 | 0.49% |
PP美國(guó)庫(kù)(03077) | 3,956.250 | 3,956 | 0.44% |
工銀南方國(guó)債-R(83199) | 103.850 | 103.950 | 0.10% |
A南方美元-U(09096) | 108.150 | 108.150 | 0.09% |
A工銀中金美(03011) | 8,481.400 | 8,481 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,040.300 | 1,041 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,076.700 | 1,077 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
愛(ài)高集團(tuán)(00328) | 1.440 | 0.800 | -34.43% |
銀城國(guó)際控股(01902) | 0.038 | 0.036 | -26.53% |
PLATT NERA RTS(02967) | 0.013 | 0.012 | -20.00% |
潤(rùn)歌互動(dòng)(02422) | 0.405 | 0.375 | -16.67% |
永利地產(chǎn)發(fā)展(00864) | 0.222 | 0.220 | -15.38% |
神話(huà)世界(00582) | 0.050 | 0.047 | -14.55% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 0.295 | 0.270 | -14.29% |
雋泰控股(00630) | 0.044 | 0.038 | -13.64% |
源想集團(tuán)(08401) | 0.182 | 0.158 | -12.71% |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 1.970 | 1.960 | -12.50% |
華榮能源(01101) | 0.028 | 0.028 | -12.50% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.130 | 0.110 | -12.00% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 0.970 | 0.960 | -11.93% |
玄武云(02392) | 2.080 | 2.000 | -11.89% |
久融控股(02358) | 0.016 | 0.015 | -11.76% |
大成生化科技(00809) | 0.054 | 0.045 | -11.76% |
亞洲實(shí)業(yè)集團(tuán)(01737) | 0.106 | 0.103 | -11.21% |
衛(wèi)龍(09985) | 6.940 | 6.700 | -11.14% |
瀛晟科學(xué)(00209) | 0.085 | 0.080 | -11.11% |
浙江聯(lián)合投資(08366) | 0.026 | 0.025 | -10.71% |
雙運(yùn)控股(01706) | 0.065 | 0.065 | -9.72% |
國(guó)美零售(00493) | 0.058 | 0.056 | -9.68% |
星凱控股(01166) | 0.028 | 0.028 | -9.68% |
融信服務(wù)(02207) | 1.990 | 1.990 | -9.13% |
星亞控股(08293) | 0.012 | 0.010 | -9.09% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 0.107 | 0.105 | -8.70% |
天虹國(guó)際集團(tuán)(02678) | 4.440 | 4.440 | -8.64% |
諾發(fā)集團(tuán)(01360) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
思捷環(huán)球(00330) | 0.340 | 0.340 | -8.11% |
順騰國(guó)際控股(00932) | 0.065 | 0.061 | -7.58% |
恒鼎實(shí)業(yè)(01393) | 0.190 | 0.183 | -7.58% |
隆成金融(01225) | 0.119 | 0.111 | -7.50% |
天津津燃公用(01265) | 0.222 | 0.213 | -7.39% |
中國(guó)新電信(08167) | 0.038 | 0.038 | -7.32% |
民銀資本(01141) | 0.770 | 0.770 | -7.23% |
SOHO中國(guó)(00410) | 1.050 | 1.050 | -7.08% |
亦辰集團(tuán)(08365) | 0.069 | 0.067 | -6.94% |
美麗田園醫(yī)療健康(02373) | 15.400 | 15.360 | -6.91% |
威揚(yáng)酒業(yè)控股(08509) | 0.285 | 0.270 | -6.90% |
華潤(rùn)水泥控股(01313) | 2.610 | 2.600 | -6.84% |
財(cái)訊傳媒(00205) | 0.320 | 0.275 | -6.78% |
珠光控股(01176) | 0.465 | 0.420 | -6.67% |
松景科技(01079) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
中國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾(00048) | 0.201 | 0.201 | -6.51% |
遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677) | 1.200 | 1.160 | -6.45% |
普樂(lè)師集團(tuán)控股(02486) | 5.300 | 4.400 | -6.38% |
天津銀行(01578) | 1.690 | 1.370 | -6.16% |
嘉里物流(00636) | 7.940 | 7.940 | -6.15% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 0.169 | 0.169 | -6.11% |
融信中國(guó)(03301) | 0.209 | 0.200 | -6.10% |
富豪產(chǎn)業(yè)信托(01881) | 0.800 | 0.790 | -5.95% |
中薇金融(00245) | 0.016 | 0.016 | -5.88% |
中國(guó)淀粉(03838) | 0.130 | 0.128 | -5.88% |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 0.230 | 0.226 | -5.83% |
蒙古能源(00276) | 0.490 | 0.490 | -5.77% |
中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257) | 1.040 | 1.020 | -5.56% |
香港寬頻(01310) | 4.000 | 3.780 | -5.50% |
中國(guó)核能科技(00611) | 0.360 | 0.350 | -5.41% |
奧園健康(03662) | 0.580 | 0.530 | -5.36% |
金地商置(00535) | 0.365 | 0.360 | -5.26% |
千百度(01028) | 0.116 | 0.110 | -5.17% |
新意網(wǎng)集團(tuán)(01686) | 3.530 | 3.490 | -5.16% |
協(xié)鑫科技(03800) | 1.300 | 1.300 | -5.11% |
路勁(01098) | 2.000 | 2.000 | -4.76% |
藥明巨諾-B(02126) | 2.360 | 2.230 | -4.70% |
互太紡織(01382) | 1.660 | 1.640 | -4.65% |
莊士中國(guó)(00298) | 0.181 | 0.170 | -4.49% |
中寶新材(02439) | 0.445 | 0.430 | -4.44% |
莊臣控股(01955) | 0.470 | 0.435 | -4.40% |
世茂集團(tuán)(00813) | 0.680 | 0.660 | -4.35% |
晶門(mén)半導(dǎo)體(02878) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
XL二博時(shí)中創(chuàng)業(yè)(07234) | 4.730 | 4.716 | -4.34% |
美東汽車(chē)(01268) | 6.640 | 6.430 | -4.17% |
四威科技(01202) | 0.780 | 0.690 | -4.17% |
廣匯寶信(01293) | 0.231 | 0.230 | -4.17% |
匯森家居(02127) | 0.141 | 0.138 | -4.17% |
中國(guó)平安-R(82318) | 40.850 | 40.700 | -4.01% |
京東物流(02618) | 10.220 | 10.100 | -3.99% |
新傳企劃(01284) | 0.495 | 0.490 | -3.92% |
華夏文化科技(01566) | 0.029 | 0.025 | -3.85% |
上坤地產(chǎn)(06900) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
新華匯富金融(00188) | 0.226 | 0.226 | -3.83% |
水發(fā)興業(yè)能源(00750) | 0.380 | 0.380 | -3.80% |
中國(guó)錢(qián)包(00802) | 0.057 | 0.052 | -3.70% |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 42.250 | 40.850 | -3.66% |
凱盛新能(01108) | 5.070 | 5.060 | -3.62% |
縱橫游控股(08069) | 0.085 | 0.081 | -3.57% |
心瑋醫(yī)療-B(06609) | 26.400 | 26.050 | -3.52% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 5.600 | 5.500 | -3.51% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 63.450 | 62.300 | -3.41% |
中國(guó)國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)(00745) | 0.034 | 0.030 | -3.23% |
浙商銀行(02016) | 2.120 | 2.110 | -3.21% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 114.100 | 113.900 | -3.15% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 0.465 | 0.465 | -3.12% |
雍禾醫(yī)療(02279) | 4.390 | 4.360 | -3.11% |
莊士機(jī)構(gòu)國(guó)際(00367) | 0.480 | 0.480 | -3.03% |
雨潤(rùn)食品(01068) | 0.228 | 0.228 | -2.98% |
哈爾濱銀行(06138) | 0.238 | 0.236 | -2.88% |
比亞迪股份-R(81211) | 203.600 | 203.400 | -2.87% |
中國(guó)聯(lián)塑(02128) | 4.100 | 4.090 | -2.85% |
龍?jiān)措娏?00916) | 6.190 | 6.170 | -2.83% |
南方太陽(yáng)能(03134) | 5.900 | 5.900 | -2.80% |
美蘭空港(00357) | 8.700 | 8.660 | -2.70% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 2.980 | 2.890 | -2.69% |
碧桂園(02007) | 0.740 | 0.740 | -2.63% |
恒生銀行-R(80011) | 92.500 | 92.500 | -2.58% |
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 0.240 | 0.228 | -2.56% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 2.910 | 2.900 | -2.49% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 62.850 | 62.750 | -2.49% |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 0.122 | 0.122 | -2.40% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
恒生銀行(00011) | 98.650 | 98.600 | -2.38% |
東北電氣(00042) | 0.224 | 0.215 | -2.27% |
信義光能(00968) | 6.510 | 6.500 | -2.26% |
翰森制藥(03692) | 9.550 | 9.410 | -2.18% |
石藥集團(tuán)(01093) | 5.620 | 5.500 | -2.14% |
商湯-WR(80020) | 1.390 | 1.380 | -2.13% |
第一上海(00227) | 0.106 | 0.097 | -2.02% |
晨訊科技(02000) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
京東方精電(00710) | 9.000 | 8.820 | -2.00% |
栢能集團(tuán)(01263) | 2.950 | 2.950 | -1.99% |
GX中國(guó)潔能(02809) | 86.220 | 86.140 | -1.98% |
雅生活服務(wù)(03319) | 4.030 | 4.020 | -1.95% |
梅斯健康(02415) | 6.140 | 5.580 | -1.93% |
君實(shí)生物(01877) | 21.600 | 20.700 | -1.90% |
神州控股(00861) | 2.650 | 2.610 | -1.88% |
卓爾智聯(lián)(02098) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
信達(dá)國(guó)際控股(00111) | 0.295 | 0.275 | -1.79% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.170 | 0.167 | -1.76% |
信義能源(03868) | 1.700 | 1.690 | -1.74% |
GX中國(guó)潔能-U(09809) | 11.030 | 11.030 | -1.69% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 4.090 | 4.080 | -1.69% |
樂(lè)享集團(tuán)(06988) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
愛(ài)康醫(yī)療(01789) | 5.610 | 5.330 | -1.66% |
GX中國(guó)電車(chē)(02845) | 87.720 | 87.540 | -1.64% |
國(guó)瑞健康(02329) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 40.000 | 39.750 | -1.61% |
建中建設(shè)(00589) | 0.246 | 0.246 | -1.60% |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 10.580 | 10.460 | -1.51% |
天德化工(00609) | 1.340 | 1.330 | -1.48% |
GX中國(guó)電車(chē)-U(09845) | 11.200 | 11.180 | -1.41% |
德信中國(guó)(02019) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
東方電氣(01072) | 9.130 | 9.120 | -1.41% |
X南方中創(chuàng)業(yè)(03147) | 7.780 | 7.770 | -1.40% |
駿杰集團(tuán)控股(08188) | 0.076 | 0.071 | -1.39% |
威高股份(01066) | 8.160 | 7.910 | -1.37% |
萬(wàn)??萍?00894) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
南方科創(chuàng)板50(03109) | 8.290 | 8.285 | -1.37% |
世紀(jì)集團(tuán)國(guó)際(02113) | 0.082 | 0.073 | -1.35% |
騰盛博藥-B(02137) | 2.960 | 2.960 | -1.33% |
天業(yè)節(jié)水(00840) | 0.170 | 0.150 | -1.32% |
永嘉集團(tuán)(03322) | 0.150 | 0.150 | -1.32% |
嘉和生物-B(06998) | 1.510 | 1.500 | -1.32% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 15.820 | 15.800 | -1.25% |
中銀香港-R(82388) | 19.580 | 19.560 | -1.21% |
興發(fā)鋁業(yè)(00098) | 6.780 | 6.110 | -1.13% |
博時(shí)科創(chuàng)50(02832) | 6.280 | 6.280 | -1.10% |
瑞安建業(yè)(00983) | 0.900 | 0.900 | -1.10% |
華夏視聽(tīng)教育(01981) | 0.960 | 0.900 | -1.10% |
茂業(yè)國(guó)際(00848) | 0.187 | 0.185 | -1.07% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 120.700 | 120.700 | -1.07% |
丘鈦科技(01478) | 2.850 | 2.830 | -1.05% |
華商能源(00206) | 0.194 | 0.190 | -1.04% |
旅橙文化(08627) | 0.105 | 0.095 | -1.04% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 81.300 | 81.350 | -1.03% |
新特能源(01799) | 13.920 | 13.620 | -1.02% |
華僑城(亞洲)(03366) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
泰昇集團(tuán)(00687) | 0.203 | 0.203 | -0.98% |
中銀香港(02388) | 20.900 | 20.850 | -0.95% |
金利來(lái)集團(tuán)(00533) | 1.060 | 1.060 | -0.93% |
李寧(02331) | 38.500 | 38.000 | -0.91% |
正榮服務(wù)(06958) | 0.231 | 0.227 | -0.87% |
和譽(yù)-B(02256) | 2.430 | 2.300 | -0.86% |
金風(fēng)科技(02208) | 4.550 | 4.550 | -0.83% |
GX中國(guó)半導(dǎo)-U(09191) | 4.450 | 4.450 | -0.80% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 7.870 | 7.860 | -0.76% |
彩虹新能源(00438) | 6.260 | 5.800 | -0.68% |
鄭州銀行(06196) | 0.940 | 0.930 | -0.64% |
先聲藥業(yè)(02096) | 6.360 | 6.240 | -0.64% |
德寶集團(tuán)控股(08436) | 0.164 | 0.164 | -0.61% |
漢國(guó)置業(yè)(00160) | 1.800 | 1.770 | -0.56% |
PP科創(chuàng)50-U(09151) | 0.768 | 0.767 | -0.52% |
南方醫(yī)療健康(03174) | 2.396 | 2.368 | -0.50% |
第七大道(00797) | 2.080 | 2.000 | -0.50% |
港鐵公司(00066) | 32.150 | 32.100 | -0.50% |
青島銀行(03866) | 2.110 | 2.110 | -0.47% |
美因基因(06667) | 9.470 | 9.470 | -0.42% |
復(fù)旦張江(01349) | 2.450 | 2.420 | -0.41% |
X南方中創(chuàng)業(yè)-R(83147) | 7.280 | 7.360 | -0.41% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 40.850 | 39.900 | -0.37% |
金朝陽(yáng)集團(tuán)(00878) | 5.790 | 5.790 | -0.34% |
時(shí)代天使(06699) | 61.300 | 60.450 | -0.33% |
永達(dá)汽車(chē)(03669) | 3.110 | 3.060 | -0.33% |
中國(guó)建材(03323) | 4.050 | 4.050 | -0.25% |
中升控股(00881) | 22.150 | 21.450 | -0.23% |
GX中國(guó)生科(02820) | 52.240 | 52.000 | -0.23% |
森松國(guó)際(02155) | 5.240 | 5.200 | -0.19% |
PP科創(chuàng)50(03151) | 6.020 | 6.020 | -0.17% |
昭衍新藥(06127) | 16.720 | 16.660 | -0.16% |
GX中國(guó)生科-U(09820) | 6.675 | 6.645 | -0.15% |
XL二南方滬深三(07233) | 4.050 | 4.040 | -0.10% |
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-25)智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|8月21日
- (2023-08-25)迎駕貢酒上半年?duì)I業(yè)收入增24.25% 凈利潤(rùn)增36.53%
- (2023-08-25)oppo A56 玩游戲網(wǎng)絡(luò)延遲高怎么解決
- (2023-08-25)出貨超2500億顆,Arm已占領(lǐng)99%的手機(jī)CPU
- (2023-08-25)中報(bào)速遞|香江控股上半年?duì)I收近18億,歸母凈利潤(rùn)1.11億
- (2023-08-25)湖北咸寧市總工會(huì)開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)
- (2023-08-25)壞消息,Netflix 打擊共享賬號(hào),更壞的消息,Netflix 成功了
- (2023-08-25)保姆花 14 萬(wàn)買(mǎi)內(nèi)衣,卻由買(mǎi)家變賣(mài)家,一年的營(yíng)業(yè)額是…
- (2023-08-25)WeWork股價(jià)跌超12% 此前曾宣布采取1:40并股措施
- (2023-08-25)九號(hào)公司發(fā)布半年報(bào):剔除股份支付費(fèi)用影響 凈利為3.23億元同比增5.33%
- (2023-08-25)精準(zhǔn)施策 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)
- (2023-08-25)西測(cè)測(cè)試股東戶(hù)數(shù)增加4.73%,戶(hù)均持股9.4萬(wàn)元
- (2023-08-25)平安壽險(xiǎn)有哪些產(chǎn)品?包括哪些險(xiǎn)種?
- (2023-08-25)廣東省十大野雞職業(yè)院校 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍環(huán)境
- (2023-08-25)今年迎百萬(wàn)陸客?侯友宜:民進(jìn)黨注定跳票
- (2023-08-25)A股水產(chǎn)養(yǎng)殖5股漲停,獐子島遭爆買(mǎi)
- (2023-08-25)節(jié)約用水從點(diǎn)滴開(kāi)始!普陀萌娃爭(zhēng)當(dāng)“環(huán)保小衛(wèi)士”
- (2023-08-25)浙江非遺亮相新疆 數(shù)字化技術(shù)全景展現(xiàn)非遺之美
- (2023-08-25)醫(yī)療保障咨詢(xún)臺(tái)|離職后醫(yī)保斷繳, 還能享受醫(yī)保待遇嗎?
- (2023-08-25)兩岸青少年創(chuàng)客齊聚榕城 交流教育科技展示創(chuàng)新成果
- (2023-08-25)首屆中國(guó)(2023·內(nèi)蒙古)牛交易大會(huì)開(kāi)幕
- (2023-08-25)北京市商務(wù)局:食鹽儲(chǔ)備充足,市場(chǎng)供應(yīng)有保障
- (2023-08-25)引入東方甄選,加大現(xiàn)金補(bǔ)貼力度 淘寶內(nèi)容化轉(zhuǎn)型還得下猛藥
- (2023-08-25)洛陽(yáng)開(kāi)展文藝院團(tuán)“文化進(jìn)社區(qū)”結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)
- (2023-08-25)【大美甘肅】甘肅廣河:銀河當(dāng)空美如畫(huà)
- (2023-08-25)天津物業(yè)小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)
- (2023-08-25)簡(jiǎn)易工程承包協(xié)議書(shū)怎么寫(xiě)?
- (2023-08-25)繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄
- (2023-08-25)普通電子發(fā)票沒(méi)有印章可以嗎
- (2023-08-25)Sonnen公司在德國(guó)部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)達(dá)到250MWh,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年達(dá)到1GWh