暨南大學(xué)2023年在山西分專業(yè)招生計(jì)劃
(資料圖片僅供參考)
暨南大學(xué)2023年在山西分專業(yè)招生計(jì)劃
計(jì)劃類別 | 批次名稱 | 科類名稱 | 校區(qū) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)備注 | 計(jì)劃數(shù) |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第一批本科專項(xiàng) | 文史 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | ? | 3 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第一批本科專項(xiàng) | 文史 | 石牌校區(qū) | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 4 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第一批本科專項(xiàng) | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第一批本科專項(xiàng) | 理工 | 石牌校區(qū) | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 7660 | 入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)專業(yè);不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 6060 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 珠海校區(qū) | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 文史 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | 6060 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國(guó)際學(xué)院 | 金融學(xué) | 四年 | 12000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 6060 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 光子技術(shù)研究院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | 創(chuàng)新班 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | ? | 4 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 化學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 6060 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | ? | 4 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 6850 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 五年 | 6850 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 3 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 7660 | 省二醫(yī)班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 生物制藥 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 石牌校區(qū) | 國(guó)際學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 14000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 |
普通類 | 第一批本科A類 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | ? | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
福建師范大學(xué)2023年在寧夏理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-23)暨南大學(xué)2023年在山西分專業(yè)招生計(jì)劃
- (2023-08-23)華泰期貨原油日?qǐng)?bào)20230823:伊朗原油出口持續(xù)增加,API原油庫(kù)存下降
- (2023-08-23)舌質(zhì)舌苔用黃連,黃芩是沒用的,這樣做,效果好下焦苔白厚:說明體內(nèi)
- (2023-08-23)七夕節(jié)廉價(jià)鉆戒賣超10萬(wàn)單:一枚售價(jià)不到200元
- (2023-08-23)方寸對(duì)決洛城江湖志全收集攻略
- (2023-08-23)《暗黑4》第二賽季10月上線,新增吸血鬼獵人同伴
- (2023-08-23)球迷到亞足聯(lián)官推抗議:漏了4點(diǎn)球、裁判是瞎子,2023了還不用var
- (2023-08-23)并列歷史第一!WNBA門面狂轟53分創(chuàng)紀(jì)錄 籃網(wǎng)核心大橋曾搭訕被懟
- (2023-08-23)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)鋼印怎么去掉(摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)鋼印在哪里?)
- (2023-08-23)比某些廣告還讓人生氣的游戲《箭箭劍》已上線
- (2023-08-23)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)就塞浦路斯緩沖區(qū)局勢(shì)發(fā)表聲明
- (2023-08-23)御“風(fēng)”而上,風(fēng)電發(fā)展大有可為
- (2023-08-23)戶型圖繪制教程(戶型圖繪制)
- (2023-08-23)北向資金凈流出超50億元
- (2023-08-23)極石01正式發(fā)布首推6座標(biāo)配航空座椅SUV
- (2023-08-23)寧波:2023年第六批次擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
- (2023-08-23)繪本推薦月亮(繪本屋GoodnightMoon晚安
- (2023-08-23)八下英語(yǔ)書電子版譯林版單詞表(八下英語(yǔ)書電子版)
- (2023-08-23)“信任電商”激活消費(fèi)能量,辛巴818五周年專場(chǎng)帶貨22.3億
- (2023-08-23)鼠標(biāo)雙擊打不開文件怎么辦 鼠標(biāo)雙擊不能打開文件
- (2023-08-23)蘇寧易購(gòu)?fù)苿?dòng)變革 加速向零售服務(wù)商轉(zhuǎn)型
- (2023-08-23)愛是奉獻(xiàn)、付出、包容
- (2023-08-23)開石頭“盲盒”,解遠(yuǎn)古密碼
- (2023-08-23)好政策要落到心坎里
- (2023-08-23)湘西州委常委會(huì)召開會(huì)議 虢正貴主持
- (2023-08-23)美股今年最大IPO來了?
- (2023-08-23)構(gòu)建“15分鐘文明實(shí)踐圈” 朝陽(yáng)區(qū)為居民打造幸福半徑
- (2023-08-23)開陽(yáng)川東化工:爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)一流綠色磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)典范
- (2023-08-23)國(guó)家醫(yī)保局:目前已有50余種罕見病用藥納入醫(yī)保藥品目錄
- (2023-08-23)墻上被人為開了個(gè)洞?居民安全一步不讓