2023年8月北京密云共有產(chǎn)權(quán)房多少錢一平?
2023年8月北京密云共有產(chǎn)權(quán)房多少錢一平?
(相關(guān)資料圖)
通用博園項(xiàng)目位于密云區(qū)富帛路9號(hào)院,項(xiàng)目四至為:東至富帛路,南至雙燕街,西至支十一路,北至北京東方地景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地。
項(xiàng)目建筑面積為14373.28平方米,毛坯交房,套型主要為約53平方米一居75套,約73平方米兩居141套,約86平方米三居2套,總套數(shù)約218套,銷售均價(jià)14500.00元/平方米。
本次配售房源218套,套型主要為約53平方米一居75套,約73平方米兩居141套,約86平方米三居2套。
通用博園可售房源218套
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-1-103 | 東南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-1-104 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-1-105 | 南北 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.37 | 43.45 |
富帛路9號(hào)院12-1-202 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-203 | 東南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-1-204 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-1-302 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-303 | 東南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-1-304 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-1-402 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-404 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-1-502 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-602 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-1-702 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-802 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-1-803 | 東南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-1-1002 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.55 | 43.6 |
富帛路9號(hào)院12-1-1003 | 東南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-1-1004 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-1-1005 | 南北 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.38 | 43.46 |
富帛路9號(hào)院12-2-101 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.55 | 59.88 |
富帛路9號(hào)院12-2-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-103 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-104 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.35 | 59.72 |
富帛路9號(hào)院12-2-201 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.56 | 59.89 |
富帛路9號(hào)院12-2-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-2-203 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-204 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.48 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院12-2-303 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-1001 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.56 | 59.89 |
富帛路9號(hào)院12-2-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-1003 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.73 | 60.03 |
富帛路9號(hào)院12-2-1004 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.48 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院12-3-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-103 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-104 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-105 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-106 | 西北 | 一室一廳一衛(wèi) | 57.47 | 46.79 |
富帛路9號(hào)院12-3-201 | 南北 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.38 | 43.46 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-3-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-203 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-204 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-205 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-206 | 西北 | 一室一廳一衛(wèi) | 57.66 | 46.94 |
富帛路9號(hào)院12-3-302 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-303 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-304 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-305 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-306 | 西北 | 一室一廳一衛(wèi) | 57.66 | 46.94 |
富帛路9號(hào)院12-3-402 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-403 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-404 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-3-405 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-406 | 西北 | 一室一廳一衛(wèi) | 57.66 | 46.94 |
富帛路9號(hào)院12-3-502 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-503 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-504 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-602 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-603 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-604 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-605 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-702 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-703 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-704 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-705 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院12-3-802 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-803 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-804 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-805 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-902 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-904 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院12-3-905 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.28 | 43.38 |
富帛路9號(hào)院12-3-906 | 西北 | 一室一廳一衛(wèi) | 57.66 | 46.94 |
富帛路9號(hào)院12-3-1001 | 南北 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.38 | 43.46 |
富帛路9號(hào)院12-3-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.78 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院12-3-1003 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 73.6 | 59.92 |
富帛路9號(hào)院12-3-1004 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 53.25 | 43.35 |
富帛路9號(hào)院11-1-101 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.06 | 46.71 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-1-102 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-103 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.99 | 43.32 |
富帛路9號(hào)院11-1-104 | 東南 | 三室兩廳一衛(wèi) | 86.83 | 72.35 |
富帛路9號(hào)院11-1-105 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-106 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-107 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-201 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-1-202 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-203 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.99 | 43.32 |
富帛路9號(hào)院11-1-204 | 東南 | 三室兩廳一衛(wèi) | 86.83 | 72.35 |
富帛路9號(hào)院11-1-205 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-206 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-207 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-1-302 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-303 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.99 | 43.32 |
富帛路9號(hào)院11-1-305 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-306 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-307 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-402 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-403 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.99 | 43.32 |
富帛路9號(hào)院11-1-405 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-406 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-407 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-502 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-507 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-602 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-1-607 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-702 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-706 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-707 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-802 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-807 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-901 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-1-902 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-1-907 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-1-1002 | 東北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.42 | 59.51 |
富帛路9號(hào)院11-1-1003 | 東 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.99 | 43.32 |
富帛路9號(hào)院11-1-1005 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-1-1006 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-1-1007 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.9 | 59.91 |
富帛路9號(hào)院11-2-101 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.39 | 58.65 |
富帛路9號(hào)院11-2-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.09 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院11-2-103 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.84 | 59.86 |
富帛路9號(hào)院11-2-104 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-201 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.47 | 58.72 |
富帛路9號(hào)院11-2-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.09 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院11-2-204 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-301 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.47 | 58.72 |
富帛路9號(hào)院11-2-304 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-401 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.47 | 58.72 |
富帛路9號(hào)院11-2-404 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-501 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.47 | 58.72 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-2-504 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-604 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-904 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-2-1001 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.47 | 58.72 |
富帛路9號(hào)院11-2-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.09 | 60.07 |
富帛路9號(hào)院11-2-1003 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.84 | 59.86 |
富帛路9號(hào)院11-2-1004 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.5 | 60.41 |
富帛路9號(hào)院11-3-101 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.59 | 59.65 |
富帛路9號(hào)院11-3-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-3-103 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-3-104 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院11-3-201 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.67 | 59.72 |
富帛路9號(hào)院11-3-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-3-203 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-3-204 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院11-3-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-3-1004 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院11-4-101 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院11-4-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-103 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-104 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.59 | 59.65 |
富帛路9號(hào)院11-4-201 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
富帛路9號(hào)院11-4-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-203 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-204 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.67 | 59.72 |
富帛路9號(hào)院11-4-1001 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.79 | 59.82 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-4-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-1003 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.97 | 59.97 |
富帛路9號(hào)院11-4-1004 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.67 | 59.72 |
富帛路9號(hào)院11-5-101 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-102 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
富帛路9號(hào)院11-5-103 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-104 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-105 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-106 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-107 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.06 | 46.71 |
富帛路9號(hào)院11-5-201 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-202 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
富帛路9號(hào)院11-5-203 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-5-204 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-205 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-206 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-207 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-5-301 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-302 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
富帛路9號(hào)院11-5-303 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-304 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-305 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-306 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-307 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-5-401 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-402 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-5-403 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-404 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-405 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-406 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-407 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-5-501 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-503 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-504 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-505 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-506 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-601 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-603 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-604 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-5-605 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-606 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-701 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-703 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-704 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-705 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-706 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-801 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-803 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-804 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-805 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-806 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 52.05 | 43.37 |
富帛路9號(hào)院11-5-901 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
行政坐落房號(hào) | 朝向 | 居室 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 |
富帛路9號(hào)院11-5-902 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
富帛路9號(hào)院11-5-904 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-905 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-907 | 東西 | 一室一廳一衛(wèi) | 56.19 | 46.82 |
富帛路9號(hào)院11-5-1001 | 南北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 70.41 | 58.67 |
富帛路9號(hào)院11-5-1002 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.14 | 60.11 |
富帛路9號(hào)院11-5-1003 | 南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.93 | 59.94 |
富帛路9號(hào)院11-5-1004 | 西南 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 72.38 | 60.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-1005 | 西 | 一室一廳一衛(wèi) | 51.98 | 43.31 |
富帛路9號(hào)院11-5-1006 | 西北 | 兩室兩廳一衛(wèi) | 71.42 | 59.51 |
》》2023北京共有產(chǎn)權(quán)房最新消息(持續(xù)更新)
》》2023北京密云共有產(chǎn)權(quán)房最新消息(持續(xù)更新)
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-26)2023年8月北京密云共有產(chǎn)權(quán)房多少錢一平?
- (2023-08-26)2023第五人格夏季賽賽程時(shí)間安排
- (2023-08-26)?頭牌手記/私有化概念尋寶 博賺一成\沈金
- (2023-08-26)國(guó)內(nèi)海上平臺(tái)最大段塞流捕集器在青島完成陸地吊裝
- (2023-08-26)波音:我們發(fā)現(xiàn)一些737機(jī)型的飛機(jī)緊固件孔不符合規(guī)格,這些問題將影響近期737飛機(jī)的交付
- (2023-08-26)比賽門票官方轉(zhuǎn)售轉(zhuǎn)送服務(wù)正式開啟
- (2023-08-26)新鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)項(xiàng)目在中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽河南賽區(qū)中獲獎(jiǎng)
- (2023-08-26)工信部食鹽監(jiān)管辦法 市監(jiān)總局加大食鹽價(jià)格監(jiān)管力度 基本情況講解
- (2023-08-26)降費(fèi)在行動(dòng)! 多家券商宣布下調(diào)傭金
- (2023-08-26)社保的作用有哪些
- (2023-08-26)30秒|俄羅斯瓦格納集團(tuán)創(chuàng)始人普里戈任在墜機(jī)事故中遇難
- (2023-08-26)三利譜:公司部分偏光片產(chǎn)品價(jià)格下跌 上半年歸母凈利潤(rùn)2394.64萬(wàn)元 同比降82.53%
- (2023-08-26)HDR“摻水”防不勝防?
- (2023-08-26)航旅縱橫發(fā)布首個(gè)民航領(lǐng)域垂直大模型“千穰”
- (2023-08-26)出手逾8億元!蘇州神秘女富豪,溢價(jià)超40%,入主這家A股公司!
- (2023-08-26)俄國(guó)防部稱攔截兩架飛越黑海水域的無(wú)人機(jī)
- (2023-08-26)維氏硬度計(jì)單位怎么讀(維氏硬度計(jì)的單位)
- (2023-08-26)翟曉川:新賽季我將主打四號(hào)位 幫助球隊(duì)創(chuàng)造更多空間和機(jī)會(huì)
- (2023-08-26)介紹家鄉(xiāng)的風(fēng)俗作文500字(介紹家鄉(xiāng)的風(fēng)俗)
- (2023-08-26)按摩椅擺放要平衡好公共服務(wù)和商業(yè)利益
- (2023-08-26)國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào):成本高企 土耳其工廠生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)一步受限(2023.8.24)
- (2023-08-26)珠海高新儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園擬募資2.66億元 用于新型儲(chǔ)能生產(chǎn)基地建設(shè)
- (2023-08-26)探訪全國(guó)“村BA”西北賽區(qū)舉辦地——這里不只有籃球
